VIRUS CORONA COVID 19 update 26 Mai 2020
Kasus Penyakit virus corona (COVID-19)
adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan.Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. VIRUS CORONA COVID 19 update 26 Mai 2020
Lokasi | Terkonfirmasi | Kasus per 1 jt orang | Sembuh | Meninggal Dunia | Kasus baru (60 hari terakhir) |
---|---|---|---|---|---|
Seluruh dunia | 5.495.061 | 707 | 2.232.593 | 346.232 | |
Indonesia | 23.165 | 87 | 5.877 | 1.418 | |
Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 6.798 | — | 1.668 | 501 | |
Jawa Timur | 3.943 | 101 | 506 | 301 | |
Jawa Barat | 2.130 | 44 | 505 | 137 | |
Sulawesi Selatan | 1.352 | 153 | 499 | 68 | |
Jawa Tengah | 1.315 | 41 | 275 | 70 | |
Sumatera Selatan | 868 | 117 | 114 | 25 | |
Banten | 807 | 68 | 178 | 66 | |
Kalimantan Selatan | 630 | 153 | 80 | 63 | |
Papua | 567 | 163 | 68 | 6 | |
Sumatera Barat | 513 | 100 | 208 | 24 | |
Nusa Tenggara Barat | 488 | 108 | 258 | 8 | |
Bali | 407 | — | 295 | 4 | |
Kalimantan Tengah | 322 | 146 | 151 | 17 | |
Sumatera Utara | 315 | 24 | 114 | 33 | |
Kalimantan Timur | 277 | 269 | 123 | 3 | |
Sulawesi Utara | 265 | 117 | 35 | 22 | |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 226 | 63 | 131 | 8 | |
Sulawesi Tenggara | 215 | 96 | 100 | 4 | |
Kalimantan Barat | 176 | 39 | 44 | 4 | |
Kalimantan Utara | 164 | 236 | 68 | 1 | |
Maluku | 160 | 104 | 27 | 7 | |
Kepulauan Riau | 154 | 79 | 88 | 12 | |
Papua Barat | 132 | 174 | 35 | 2 | |
Sulawesi Tengah | 121 | 46 | 48 | 4 | |
Maluku Utara | 118 | 114 | 17 | 5 | |
Lampung | 116 | 15 | 44 | 8 | |
Riau | 111 | 17 | 76 | 6 | |
Jambi | 97 | 28 | 15 | 0 | |
Sulawesi Barat | 87 | 75 | 29 | 2 | |
Nusa Tenggara Timur | 85 | 16 | 7 | 1 | |
Bengkulu | 69 | 40 | 9 | 2 | |
Gorontalo | 58 | 51 | 18 | 2 | |
Kepulauan Bangka Belitung | 39 | 27 | 27 | 1 | |
Aceh | 19 | 4 | 17 | 1 |
Penyakit virus corona (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan.Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus.
BAGAIMANA VIRUS INI TERSEBARVirus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet (tetesan kecil) yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau mengembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat sehingga tidak bisa bertahan di udara. Droplet dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya.Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus ketika Anda berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga dapat tertular saat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut Anda.
click for follow us on Facebook carilamas always be updated, get Gosib on time
Komentar
Posting Komentar