Today CORONA VIRUS UPDATE INDONESIA 27 MAI 2020
Kasus
Lokasi | Terkonfirmasi | Kasus per 1 jt orang | Sembuh | Meninggal Dunia | Kasus baru (60 hari terakhir) |
---|---|---|---|---|---|
Seluruh dunia | 5.614.458 | 722 | 2.307.901 | 350.958 | |
Indonesia | 23.851 | 89 | 6.057 | 1.473 | |
Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 6.895 | — | 1.682 | 509 | |
Jawa Timur | 4.142 | 107 | 522 | 320 | |
Jawa Barat | 2.157 | 44 | 542 | 142 | |
Sulawesi Selatan | 1.381 | 157 | 518 | 68 | |
Jawa Tengah | 1.326 | 41 | 275 | 70 | |
Sumatera Selatan | 921 | 124 | 114 | 25 | |
Banten | 817 | 69 | 181 | 66 | |
Kalimantan Selatan | 703 | 171 | 80 | 71 | |
Papua | 581 | 167 | 68 | 6 | |
Sumatera Barat | 537 | 105 | 236 | 25 | |
Nusa Tenggara Barat | 537 | 119 | 272 | 9 | |
Bali | 415 | — | 302 | 4 | |
Sumatera Utara | 332 | 25 | 116 | 34 | |
Kalimantan Tengah | 330 | 149 | 151 | 17 | |
Sulawesi Utara | 281 | 124 | 36 | 29 | |
Kalimantan Timur | 280 | 272 | 128 | 3 | |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 228 | 63 | 134 | 8 | |
Sulawesi Tenggara | 226 | 101 | 110 | 4 | |
Kalimantan Barat | 183 | 41 | 44 | 4 | |
Maluku | 170 | 111 | 27 | 7 | |
Kalimantan Utara | 165 | 237 | 69 | 2 | |
Kepulauan Riau | 162 | 83 | 89 | 13 | |
Papua Barat | 132 | 174 | 36 | 2 | |
Sulawesi Tengah | 121 | 46 | 50 | 4 | |
Maluku Utara | 119 | 115 | 18 | 6 | |
Lampung | 118 | 15 | 48 | 10 | |
Riau | 111 | 17 | 77 | 6 | |
Jambi | 97 | 28 | 15 | 0 | |
Sulawesi Barat | 88 | 76 | 32 | 2 | |
Nusa Tenggara Timur | 85 | 16 | 9 | 1 | |
Bengkulu | 69 | 40 | 14 | 2 | |
Gorontalo | 60 | 53 | 18 | 2 | |
Kepulauan Bangka Belitung | 42 | 29 | 27 | 1 | |
Aceh | 19 | 4 | 17 | 1 |
Penyakit virus corona (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan.Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus.
BAGAIMANA VIRUS INI TERSEBARVirus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet (tetesan kecil) yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau mengembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat sehingga tidak bisa bertahan di udara. Droplet dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya.Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus ketika Anda berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga dapat tertular saat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut Anda.
Komentar
Posting Komentar